令和4年度 実績 | |
---|---|
派遣労働者の数 | 8.00 人(1 日平均) |
派遣先の数 | 1 件 |
マージン率 | 35.41% |
教育訓練に関する事項 | ・ビジネスマナー研修 ・システム設計/プログラミング研修 ・リーダーシップ研修 ・情報セキュリティ教育 |
労働者派遣料金に関する平均額 | 25,452円 (1 日 8 時間当り換算) |
労働者賃金に関する平均額 | 16,439円 (1 日 8 時間当り換算) |
待遇決定方式 | 労使協定締結あり ・対象となる派遣労働者の範囲: ソフトウェア作成の業務に従事する従業員 ・有効期限の終期: 2024年06月30日 |
その他 | マージン率には以下が含まれます。 ・社会保険料 (労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金などの会社負担分) ・福利厚生費(有給休暇、健康診断 等) ・会社運営費 ・営業利益 |

派遣マージン率